AGE STROKE DISTANCE TIME RECORD HOLDER DATE
8&U BACK 50 M 00:47.94 Luke Percy 21/03/2004
8&U BACK 100 M 01:48.92 Andrew Selby 31/01/1999
8&U BREAST 50 M 00:57.69 Nathan Percy 22/04/2006
8&U BREAST 100 M 02:17.88 Andrew Selby 1/02/1998
8&U FLY 50 M 00:50.70 Luke Percy 21/03/2004
8&U FREE 50 M 00:37.81 Sam Heynemann 26/11/2000
8&U FREE 100 M 01:31.65 Sam Heynemann 3/12/2000
8&U FREE 200 M 03:29.09 Sam Heynemann 27/08/2000
9 BACK 50 M 00:43.86 Chris Webb 23/03/1997
9 BACK 100 M 01:45.37 Nathan Percy 15/10/2006
9 BREAST 50 M 00:54.68 Chris Webb 22/02/1997
9 BREAST 100 M 02:07.17 Nathan Percy 1/10/2006
9 FLY 50 M 00:42.32 Luke Percy 3/04/2005
9 FREE 50 M 00:37.16 Andrew Selby 11/12/1999
9 FREE 100 M 01:27.21 Andrew Selby 7/03/1999
9 FREE 200 M 03:25.81 Andrew Selby 7/11/1999
9 IM 200 M 03:37.21 Andrew Selby 12/12/1999
10 BACK 50 M 00:40.91 Chris Webb 22/03/1998
10 BACK 100 M 01:29.19 Chris Webb 3/01/1998
10 BREAST 50 M 00:45.91 Michael Parkes 3/02/2001
10 BREAST 100 M 01:49.48 Michael Parkes 27/08/2000
10 FLY 50 M 00:39.91 Michael Parkes 3/02/2001
10 FLY 100 M 01:41.87 Luke Percy 18/11/2005
10 FREE 50 M 00:35.13 Andrew Selby 26/11/2000
10 FREE 100 M 01:20.48 Andrew Selby 9/12/2000
10 FREE 200 M 03:02.16 Andrew Selby 29/10/2000
10 IM 100 M 01:35.19 Nathan Percy 26/08/2007
10 IM 100 M 03:17.62 Nathan Percy 3/02/2008
11 BACK 50 M 00:38.09 Hayden Barnes 15/06/1996
11 BACK 100 M 01:22.24 Chris Webb 3/01/1999
11 BACK 200 M 02:54.20 Hayden Barnes 15/06/1996
11 BREAST 50 M 00:41.98 Brendan Lawton 22/03/1998
11 BREAST 100 M 01:37.70 Brendan Lawton 2/01/1998
11 BREAST 200 M 03:31.60 John Wheatley 13/09/1998
11 FLY 50 M 00:38.01 Luke Percy 9/06/2007
11 FLY 100 M 01:30.76 Luke Percy 3/01/2007
11 FREE 50 M 00:33.11 Ben Zonka 26/03/2000
11 FREE 100 M 01:13.90 John Wheatley 7/03/1999
11 FREE 200 M 02:36.75 John Wheatley 4/01/1999
11 FREE 400 M 05:35.83 Hayden Barnes 21/07/1996
11 FREE 800 M 13:06.62 James Thompson 3/02/2008
11 FREE 1500 M 25:44.05 Daniel Ringer 15/10/2006
11 IM 100 M 01:31.44 Luke Percy 20/08/2006
11 IM 200 M 03:08.87 Hayden Barnes 23/06/1996
11 IM 400 M 07:08.88 Daniel Ringer 1/10/2006
12 BACK 50 M 00:33.54 Nic Lindsay 3/04/2005
12 BACK 100 M 01:17.31 Hayden Barnes 5/01/1997
12 BACK 200 M 02:45.90 Hayden Barnes 22/06/1997
12 BREAST 50 M 00:40.61 Brendan Lawton 21/03/1999
12 BREAST 100 M 01:31.15 Brendan Lawton 5/01/1999
12 BREAST 200 M 03:19.60 Hayden Barnes 20/07/1997
12 FLY 50 M 00:34.25 Nic Lindsay 2/04/2005
12 FLY 100 M 01:22.66 Hayden Barnes 20/07/1997
12 FLY 200 M 03:34.98 Andrew Selby 25/08/2002
12 FREE 50 M 00:29.76 Nic Lindsay 3/04/2005
12 FREE 100 M 01:10.26 Hayden Barnes 6/01/1997
12 FREE 200 M 02:27.44 Hayden Barnes 3/01/1997
12 FREE 400 M 05:20.77 Hayden Barnes 6/10/1996
12 FREE 800 M 11:52.18 Sean Moroney 3/02/2008
12 FREE 1500 M 21:46.02 Hayden Barnes 13/09/1996
12 IM 100 M 01:24.66 Luke Percy 26/08/2007
12 IM 200 M 02:46.73 Hayden Barnes 14/06/1997
12 IM 400 M 06:20.96 Daniel Ringer 21/07/2007
13 BACK 50 M 00:32.22 Nic Lindsay 17/02/2006
13 BACK 100 M 01:11.88 Nic Lindsay 12/01/2006
13 BACK 200 M 02:36.90 Hayden Barnes 10/01/1998
13 BREAST 50 M 00:39.22 Brendan Lawton 26/03/2000
13 BREAST 100 M 01:26.39 Brendan Lawton 7/01/2000
13 BREAST 200 M 03:14.02 Rhys Plose 14/08/2005
13 FLY 50 M 00:30.79 Nic Lindsay 17/02/2006
13 FLY 100 M 01:11.68 Nic Lindsay 13/01/2006
13 FLY 200 M 02:56.01 Nic Lindsay 12/01/2006
13 FREE 50 M 00:28.88 Nic Lindsay 17/02/2006
13 FREE 100 M 01:04.85 Tyler Phillips 8/01/2004
13 FREE 200 M 02:22.03 Hayden Barnes 8/01/2008
13 FREE 400 M 04:53.89 Hayden Barnes 10/01/1998
13 FREE 800 M 10:37.06 Hayden Barnes 15/02/1998
13 FREE 1500 M 19:54.72 Hayden Barnes 15/02/1998
13 IM 100 M 01:17.10 Nic Lindsay 21/08/2005
13 IM 200 M 02:39.43 Hayden Barnes 13/06/1998
13 IM 400 M 05:50.18 Hayden Barnes 12/10/1997
14 BACK 50 M 00:30.51 Nic Lindsay 18/02/2007
14 BACK 100 M 01:08.60 Hayden Barnes 9/01/1999
14 BACK 200 M 02:30.34 Hayden Barnes 12/06/1999
14 BREAST 50 M 00:34.73 Rhys Plose 23/07/2006
14 BREAST 100 M 01:15.29 Danny Tinson 10/01/1998
14 BREAST 200 M 02:48.10 Danny Tinson 9/01/1998
14 FLY 50 M 00:29.39 Nic Lindsay 29/04/2007
14 FLY 100 M 01:10.53 Hayden Barnes 7/03/1999
14 FLY 200 M 03:05.53 Tyler Phillips 1/08/2004
14 FREE 50 M 00:27.29 Nic Lindsay 6/11/2004
14 FREE 100 M 01:00.67 Tyler Phillips 18/12/2004
14 FREE 200 M 02:15.17 Tyler Phillips 31/07/2004
14 FREE 400 M 04:47.06 Tyler Phillips 31/07/2004
14 FREE 800 M 09:53.27 Tyler Phillips 7/08/2004
14 FREE 1500 M 19:12.76 Hayden Barnes 6/12/1998
14 IM 100 M 01:10.64 Nic Lindsay 25/06/2006
14 IM 200 M 02:29.93 Hayden Barnes 10/01/1999
14 IM 400 M 05:33.64 Hayden Barnes 12/12/1998
15 BACK 50 M 00:30.78 Nic Lindsay 23/06/2007
15 BACK 100 M 01:05.52 Hayden Barnes 14/04/2000
15 BACK 200 M 02:25.64 Hayden Barnes 3/01/2000
15 BREAST 50 M 00:34.07 Danny Tinson 6/02/1999
15 BREAST 100 M 01:13.91 Danny Tinson 13/09/1998
15 BREAST 200 M 02:42.95 Danny Tinson 9/01/1999
15 FLY 50 M 00:29.54 Tyler Phillips 6/11/2005
15 FLY 100 M 01:07.07 Nic Lindsay 23/09/2007
15 FLY 200 M 02:49.66 Tyler Phillips 15/10/2005
15 FREE 50 M 00:26.90 Tyler Phillips 13/01/2006
15 FREE 100 M 00:59.81 Tyler Phillips 18/11/2005
15 FREE 200 M 02:14.27 Tyler Phillips 4/09/2005
15 FREE 400 M 04:44.48 Hayden Barnes 4/12/1999
15 FREE 800 M 10:03.73 Hayden Barnes 13/11/1999
15 FREE 1500 M 19:24.33 Hayden Barnes 15/08/1999
15 IM 100 M 01:07.75 Nic Lindsay 23/09/2007
15 IM 200 M 02:28.93 Hayden Barnes 7/01/2000
15 IM 400 M 05:25.94 Rhys Plose 1/10/2006
16 BACK 50 M 00:30.69 Hayden Barnes 3/02/2001
16 BACK 100 M 01:04.32 Hayden Barnes 7/01/2001
16 BACK 200 M 02:24.90 Hayden Barnes 11/11/2000
16 BREAST 50 M 00:32.33 Danny Tinson 2/01/2000
16 BREAST 100 M 01:11.54 Danny Tinson 10/01/2000
16 BREAST 200 M 02:36.41 Danny Tinson 12/11/1999
16 FLY 50 M 00:29.64 Tyler Phillips 18/02/2002
16 FLY 100 M 01:06.52 Hayden Barnes 10/09/2000
16 FLY 200 M 02:41.17 Rhys Plose 2/03/2008
16 FREE 50 M 00:26.99 Tyler Phillips 10/09/2006
16 FREE 100 M 00:59.86 Tyler Phillips 12/01/2007
16 FREE 200 M 02:11.41 Tyler Phillips 9/09/2006
16 FREE 400 M 04:50.71 Tyler Phillips 8/10/2006
16 FREE 800 M 10:37.99 Hayden Barnes 29/10/2000
16 FREE 1500 M 20:12.96 Tyler Phillips 15/10/2006
16 IM 100 M 01:07.96 Daniel Sharples 11/09/2004
16 IM 200 M 02:29.26 Daniel Sharples 12/09/2004
16 IM 400 M 05:57.28 Hayden Barnes 27/08/2000
17&O BACK 50 M 00:31.33 David Tutchner 2/01/1999
17&O BACK 100 M 01:09.47 David Tutchner 4/01/1999
17&O BACK 200 M 02:31.95 David Tutchner 8/01/1998
17&O BREAST 50 M 00:33.77 Danny Tinson 10/06/2000
17&O BREAST 100 M 01:13.47 Danny Tinson 12/03/2000
17&O BREAST 200 M 02:42.15 Danny Tinson 13/04/2000
17&O FLY 50 M 00:27.85 Barny Sommerville 4/01/2008
17&O FLY 100 M 01:03.56 Barny Sommerville 1/12/2007
17&O FLY 200 M 02:27.92 Barny Sommerville 1/12/2007
17&O FREE 50 M 00:27.15 Cameron Davis 10/09/2006
17&O FREE 100 M 00:59.09 David Tutchner 3/01/1999
17&O FREE 200 M 02:12.91 David Tutchner 9/01/1998
17&O FREE 400 M 04:55.20 Danny Tinson 8/09/2000
17&O FREE 800 M 10:31.99 David Tutchner 12/09/1997
17&O FREE 1500 M 19:34.87 Michael Davis 15/10/2006
17&O IM 100 M 01:18.34 Barny Sommerville 30/06/2007
17&O IM 200 M 02:30.44 Peter Lahtinen 11/01/2000
17&O IM 400 M 05:33.50 Danny Tinson 27/08/2000
OPEN BACK 50 M 00:30.51 Nic Lindsay 18/02/2007
OPEN BACK 100 M 01:04.32 Hayden Barnes 7/01/2001
OPEN BACK 200 M 02:24.90 Hayden Barnes 11/11/2000
OPEN BREAST 50 M 00:32.33 Danny Tinson 2/01/2000
OPEN BREAST 100 M 01:11.54 Danny Tinson 10/01/2000
OPEN BREAST 200 M 02:36.41 Danny Tinson 12/11/1999
OPEN FLY 50 M 00:27.85 Barny Sommerville 1/12/2007
OPEN FLY 100 M 01:03.56 Barny Sommerville 2/03/2008
OPEN FLY 200 M 02:27.92 Barny Sommerville 1/12/2007
OPEN FREE 50 M 00:26.99 Tyler Phillips 10/09/2006
OPEN FREE 100 M 00:59.09 David Tutchner 3/01/1999
OPEN FREE 200 M 02:11.41 Hayden Barnes 9/09/2006
OPEN FREE 400 M 04:44.48 Tyler Phillips 4/12/1999
OPEN FREE 800 M 09:53.27 Hayden Barnes 7/08/2004
OPEN FREE 1500 M 19:12.76 Tyler Phillips 6/12/1998
OPEN IM 100 M 01:07.75 Nic Lindsay 23/09/2007
OPEN IM 200 M 02:28.93 Hayden Barnes 7/01/2000
OPEN IM 400 M 05:25.94 Rhys Plose 1/10/2006